EN | BOY | YÜKSEKLİK | DERECE | KAPASİTE | DIŞ ÖLÇÜLER | Sütun5 | Sütun6 | Sütun7 |
W (cm) | D ( cm) | H (cm) | C ( Max and Min ) | Lt. | dış W (cm) | dış D ( cm) | dış H (cm) | V( voltaj) |
40 | 40 | 40 | 1100 | 64 | 85 | 85 | 85 | 220 v 400 |
40 | 40 | 40 | 1300 | 64 | 85 | 85 | 40 | 220 v 400 |
50 | 50 | 50 | 1100 | 125 | 95 | 95 | 50 | 220 v 400 |
50 | 50 | 50 | 1300 | 125 | 95 | 95 | 50 | 220 v 400 |
50 | 50 | 60 | 1100 | 150 | 95 | 95 | 60 | 220 v 400 |
50 | 50 | 60 | 1300 | 150 | 95 | 95 | 60 | 220 v 400 |
60 | 60 | 60 | 1100 | 216 | 105 | 105 | 60 | 220 v 400 |
60 | 60 | 60 | 1300 | 216 | 105 | 105 | 60 | 220 v 400 |
60 | 60 | 70 | 1100 | 252 | 105 | 105 | 70 | 220 v 400 |
60 | 60 | 70 | 1300 | 252 | 105 | 105 | 70 | 220 v 400 |
70 | 70 | 70 | 1100 | 343 | 115 | 115 | 70 | 220 v 400 |
70 | 70 | 70 | 1300 | 343 | 115 | 115 | 70 | 220 v 400 |
70 | 70 | 80 | 1100 | 392 | 115 | 115 | 80 | 220 v 400 |
70 | 70 | 80 | 1300 | 392 | 115 | 115 | 80 | 220 v 400 |
80 | 80 | 80 | 1100 | 512 | 125 | 125 | 80 | 220 v 400 |
80 | 80 | 80 | 1300 | 512 | 125 | 125 | 80 | 220 v 400 |
HMC-41 Modeller İçin; Kablo Kalınlığı 6X2 - Sigorta 32 AMPER 40.40.40 SERAMİK TUĞLALI |
Güç |
8 Kw |
Termokupl |
K tipi ( 0- 1150 °C) |
İzolasyon Tipi |
AVRUPA ALÜMİNA TUĞLA |
Isıtma Yüzeyleri |
3 YÖNLÜ (SAĞ - SOL - ALT) |
Gövde Yapısı |
Metal-Saç |
Şase Boyası |
ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
Kontakt Tipi |
Schneider- 32 amper |
Isıtma Tipi |
ELEKTRİKLİ KANTHAL A1 |
Fiber Elyaf Cam Yünü |
YOK |
Kapı Kilidi |
VAR |
Tekerlek |
VAR |
Kontrol Ünitesi ( Standart) |
DIGITAL PROGRAMMER (6 PROGRAM + 8 STEPS) |
Elektrik Kesintilerinde Otomatik Devreye Alma |
VAR |
İstenilen Gün ve Saatte Otomatik Çalıştırma |
VAR |
Menşei |
TÜRKİYE |
CE Belgesi |
VAR |
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi |
VAR |
ISO9001 Belgesi |
VAR |
Garanti Süresi |
2 YIL |
Servis Desteği |
10 YIL |
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
Refrakter Raf Refrakter Raf Ayağı |
Aksesuar Fırın Rafı Tavsiye Edilen ( Opsiyonel) |
34*34 cm |
Taban rafı |
VAR - 40*40 CM |